Геосетка стеклянная АРМДОР
это геосетка, которая является армирующим материалом для усиления верхних слоев дорожных одежд при строительстве, ремонте, реконструкции автомобильных дорог, аэродромов, мостов и путепроводов.
Геосетки АРМДОР получают из стеклянных ровингов, расположенных в продольном и поперечном направлении и скрепленных между собой. Принцип скрепления сетки — склеивание в момент пропитки высокопрочным полимерным составом.
Геосетки АРМДОР изготавливают из малотоксичных компонентов с пониженной горючестью. Поэтому их применение не требует особых предостережений. Токсичных веществ готовая продукция не выделяет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Массогабаритные и эксплуатационные показатели
| Наименование показателей | АРМДОР 50 | АРМДОР 70 | АРМДОР 100 | АРМДОР 120 | |
| Ширина рулона, м | 120/140 | 120/140 | 120/140 | 120/140 | |
| Длина рулона, м | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Размер ячейки, мм | 25/25; 37,5/37,5; 50/50; | 25/25; 37,5/37,5; 50/50; | 25/25; 37,5/37,5; 50/50; | 25/25; 37,5/37,5; 50/50; | |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 | |
| Прочность на разрыв в продольном направлении, кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 | |
| Прочность на разрыв в поперечном направлении, кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 | |
| Относительное удлинение в продольном направлении, % | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Относительное удлинение в поперечном направлении, % | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Стойкость к агрессивным средам, % | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, % | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Сырье | стекловолокно | стекловолокно | стекловолокно | стекловолокно | |
| Пропитка | битумная | битумная | битумная | битумная |
Другие марки
Геосетка стеклянная
Контакты
Адрес
620137, г. Екатеринбург, пр. Промышленный, д. 2Б, оф. 102
CRM-форма появится здесь